Omron m2 classicR5 Prestige
OMRON R2
Цена: 1229 p.| Дисплей: Цифровой ЖК-дисплей | Способ измерения: Осциллометрический метод |
| Диапазон измерений: Давление: 0–299 мм рт.ст. | Пульс: 40–180 ударов/мин |
| Память: 30 измерений | Пределы допускаемой погрешности прибора при измерении: Давление: в пределах ±3 мм рт.ст. |
| Частота пульса: в пределах ±5% | Компрессия: Автоматическая с помощью электрического насоса |
| Декомпрессия: Быстрое автоматическое стравливание | Способ обнаружения давления: Емкостный датчик давления |
| Источник питания: Две щелочные батареи 1,5 В «AAA» (LR03) | Срок службы батарей Приблизительно 300 измерений при проведении |
| измерений дважды в день и использовании щелочных батарей при комнатной температуре 23°C. | Вес измерительного блока: Приблизительно 117 г (без батарей) |
| Габаритные размеры: 71 мм (Ш) 41 мм (В) 70 мм (Г) (без запястной манжеты) | Допустимая окружность запястья: Приблизительно от 13,5 до 21,5 см |
Опрос
Выбор валюты
Новости
-
Скидки для пенсионеров!
Если вы - пенсионер, то наш магазин сделает вам подарок в виде скидки 15% на все виды товаров. Чтобы получить…
-
Массажер на пользу!
Существует огромное количество разнообразных массажеров. Как их применять? Можно почитать в инструкции, а можно в книге-каталоге, которую мы дарим каждому…





